Reference
Nabízíme bohaté zkušenosti z úspěšně realizovaných zakázek.Veřejné osvětlení |
|||
Název stavby | Investor | Fin. náklady | |
---|---|---|---|
Rekonstrukce vedení VO ul. Dvorská, Halamova Osada, Ropická, Pod Zvonek, Mistřovická | Měú Český Těšín Ing. Benátzká |
||
Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a slavnostního osvětlení Český Těšín | Měú Český Těšín Ing. Benátzká |
||
Rekonstrukce vedení VO ul. Strojnická | Měú Český Těšín Ing. Benátzká |
||
Výměna kabelu mezi řadiči SSZ na křiž. Ostravská, Jablunkovská, Frýdecká v Českém Těšíně | Měú Český Těšín Ing. Rozsypal |
||
Montáž a demontáž vánočního a slavnostního osvětlení Český Těšín | Měú Český Těšín Ing. Benátzká |
||
Výstavby elektropřípojek NN |
|||
Název stavby | Investor | Fin. náklady | |
Přípojka NNk z DTS k FVE, Oldřichovice | Kosatka energo, ing. Sajdok |
||
Přípojka NNk z DTS k FVE, Bystřice n. Olší | ing. Cieslar | ||
2x Přípojka NNk k FVE, Koňakov | ing. Kotajny | ||
Přípojka NNk k FVE, Těrlicko | Elmax store, ing. Kotula |
||
Přípojky NN, Třinec a okolí, Český Těšín a okolí, Albrechtice, Chotěbuz - 2010 | ČEZ, a.s. – p. Blažek, p. Krumpholz | ||
Přípojky NN, Třinec a okolí, Český Těšín a okolí, Albrechtice, Chotěbuz - 2009 | ČEZ, a.s. – p. Blažek, p. Krumpholz | ||
Přípojky NN k RD nad 50 m, Třinec a okolí v celkovém objemu za rok 2010 |
zákazníci | ||
Přípojky NN k RD nad 50 m, Třinec a okolí v celkovém objemu za rok 2009 |
zákazníci | ||
Přípojky NN k RD do 50 m, Třinec a okolí v celkovém objemu za rok 2008 |
ČEZ, a.s. – p. Červenková | 1 856 689 Kč | |
Přípojky NN k RD nad 50 m, Třinec a okolí v celkovém objemu za rok 2008 |
zákazníci | 568 322 Kč | |
Staveništní přípojky NN a opravy kabelů VO – Retail Svibice, Český Těšín | Zlínstav, a.s. – p. Bělík | ||
Přípojky NN k RD do 50 m, Třinec a okolí v celkovém objemu za rok 2007 |
ČEZ, a.s. – p. Červenková | 916 016 Kč | |
Přípojky NN k RD nad 50 m, Třinec a okolí v celkovém objemu za rok 2007 |
zákazníci | 316 271 Kč | |
Výstavby, opravy, přeložky vedení NNV, NNk, VN, DTS |
|||
Název stavby | Investor | Fin. náklady | |
Odstraňování poruch po kalamitách, haváriích a opravy na vedeních NN a VN ČEZu - Třinec a okolí, Český Těšín a okolí, Havířov, Albrechtice, Chotěbuz, Morávka, Čeladná, F-M | Emontas s.r.o. p. Hampl |
||
Přeložka NNk, Ski areál Řeka | ČEZ, a.s. Ing. Novák |
||
Výstavba přípojky VN a DTS 160kVA, Vendryně | Framido p. Franek |
949 279,00 | |
Výstavba přípojky VN a DTS 400kVA, Nebory | Unipack Ing. Rejthar |
848 989 Kč | |
Výstavba přípojky NNk z DTS pro středisko KaSS, Český Těšín | Mú Český Těšín p. Raus |
806 164 Kč | |
Přeložka NNV, Ropice | ČEZ, a.s. Ing. Blažek |
||
Přeložka NNV, Firla Český Těšín | ČEZ, a.s. Ing. Tichý |
||
Přestavba dětského centra na Mojském, Český Těšín | ČEZ, a.s. | 77 620,00 | |
Přeložka NNk | Ing. Tichý | ||
FOMI Vendryně, Třinec – přeložka NNV | ČEZ, a.s. Ing. Hamrlíček |
123 600 Kč | |
Elektroinstalace v objektech |
|||
Název stavby | Investor | Fin. náklady | |
Penzion Řeka – kompletní dodávka elektro při výstavbě včetně sítí a slaboproudu | p. Misiarz | ||
ZŠ Jablunkov – kompletní dodávka elektro při rekonstrukci včetně a slaboproudu a rozhlasu | p. Kadlubiec | ||
Přestavba dětského centra na Mojském | KS – Ing. Mrozek | ||
Recepce u základního útvaru OO PČR, Třinec – kompletní dodávka elektro | Hamrozi s.r.o. p. Misiarz |
1 176 288,30 | |
TŽ Tjv vstup laboratoře a zkušebny – rekonstrukce elektroinstalace v budově včetně rozvodny | TŽ, a.s. – Ing. Doseděl | 590 000 Kč | |
Ústřední budova Silesnet , Český Těšín – kompletní dodávka elektro při rekonstrukci a nástavbě | Silesnet s.r.o. p. Hlinšťáková |
283 455 Kč | |
Byty Třinec, D. Lištná – kompletní dodávka elektro při přestavbě bloku na 12 ks bytů | Milan Holec p. Vrobel Petr |
498 622 Kč | |
Ústřední budova Slezské Diakonie, Český Těšín – kompletní dodávka elektro při rekonstrukci a nástavbě | Slezská Diakonie p. Kowolová |
641 338 Kč | |
Tělocvična ZŠ Slezská 773, Třinec - kompletní dodávka elektro při rekonstrukci a nástavbě | Beskydská stavební a.s. p. Niedoba | 677 431 Kč | |
Objekt býv. ZŠ Konská, Třinec – rekonstrukce podružného měření a jištění v rozvodné areálu | Hamrozi s.r.o. p. Misiarz |
||
Malometrážní byty Třinec, Lyžbice – kompletní dodávka elektro při výstavbě bloku s 37 ks byty | Milan Holec p. Vrobel Petr |
897 950 Kč | |
Rekonstrukce elektroinstalací panelových domů |
|||
Název stavby | Investor | Fin. náklady | |
Ostravská 50, 52, Český Těšín – rekonstrukce bytů a spol. prostor | Hamrozi s.r.o. p. Kulhánek |
||
Ostravská 56 - 64, Český Těšín – rekonstrukce bytů a spol. prostor | Hamrozi s.r.o. p. Kulhánek |
||
Pasáž, Bohumín – rekonstrukce bytů, spol. prostor a HDV | SBD Pasáž | ||
Kysucká 4, Český Těšín – rekonstrukce bytů a spol. prostor | SBD Těšíňan p. Swaczyna |
||
Kysucká 7, Český Těšín – rekonstrukce bytů a spol. prostor | SBD Těšíňan p. Swaczyna |
||
Úvoz 1,3,5,7,9,11, Český Těšín – rekonstrukce bytů, spol. prostor a HDV | Hamrozi s.r.o. p. Kulhánek |
||
Hrabinská 47, Český Těšín – rekonstrukce bytů, spol. prostor a HDV | Hamrozi s.r.o. p. Kulhánek |
||
Mládežnická 5, Český Těšín – rekonstrukce bytů a spol. prostor | Hamrozi s.r.o. p. Kulhánek |
||
Kysucká 2, Český Těšín – rekonstrukce bytů a spol. prostor | Hamrozi s.r.o. p. Kulhánek |
komplexní dodávka staveb na "klíč".
projektová příprava, realizace, legislativní ukončení.
projektová příprava, realizace, legislativní ukončení.
správa a údržba veřejného osvětlení,
pasportizace veřejného osvětlení,
nahlášení poruch
pasportizace veřejného osvětlení,
nahlášení poruch
komplexní služby při realizaci FVE na klíč, fotovoltaické panely, fotovoltaická elektrárna